Storico
Tabella con elenco Obbligazioni
Codice Isin | Obbligazione in Sottoscrizione | Offerta | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005425621 | Banco di Lucca e del Tirreno 16/11/2020 - 16/11/2025 Tasso Misto 39^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004178817 | Tasso variabile 05.02.200705.02.2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004210578 | Tasso variabile23.03.2007 23.03.2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004218936 | Tasso fisso 4,00%16.04.2007 16.04.2010 | chiuso | Esito Allegato | |||
IT0004300296 | Tasso variabile28.12.2007 28.12.2010 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004324965 | Tasso variabile 11.02.2008 11.02.2011 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004328065 | Tasso fisso 3,75%18.02.2008 18.02.2011 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004365273 | Tasso variabile 23.05.2008 23.05.2010 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004407133 | Tasso variabile 19.09.2008 19.09.2010 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | ||
IT0004448871 | Tasso variabile23.01.2009 23.01.2011 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004459274 | Tasso variabile 20.02.2009 20.02.2012 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004497910 | Tasso fisso 2,50% 15.06.2009 15.06.2012 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004497928 | Tasso variabile 16.06.2009 15.06.2014 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004540321 | Tasso fisso step up 23.10.2009 23.10.2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004565088 | Tasso variabile 15/01/2010 15/07/2012 euribor 6m+0,10 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004584410 | Tasso fisso 2,50%11.03.201011.03.2013 | chiuso | KID | Esito Allegato | ||
IT0004613433 | Tasso fisso 2,50%28.05.201028.11.2013 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004624083 | Tasso variavile eur6 m flat12/7/201012/7/2014 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004632854 | Tasso fisso 3,00% emissione n. 8/2010. isin it0004632854 25/08/2010 - 25/08/2015 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004677313 | Banco di lucca e del tirreno tasso fisso n. 9/2011. isin it0004677313 10/1/2011 - 10/7/2014 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004721897 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a.09/05/2011 – 09/05/2014 a tasso fisso 3,00% emissione n. 10/2011 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004740186 | Tasso variabile euribor 6m+0,175 emissione n. 12/201111/07/2011 – 11/07/2014 isin it0004740186 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004740194 | Tasso fisso 4,00 emissione n. 11/2011. isin it0004740194 25/07/2011 – 25/07/2014 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004780240 | Tasso fisso 4,50% emissione n. 13/2011 - isin: it000478024030/11/2011 – 30/05/2014 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004803604 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a. - tasso fisso 3,70% emissione n. 14/2012 - isin it0004803604 15/03/2012 - 15/03/2015 | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004885783 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a.07/01/2013 – 07/07/2015 a tasso fisso 4% | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004888928 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a.17/01/2013 – 17/07/2015 a tasso fisso 3,25% | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004937436 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a. 21/6/2013 - 21/6/2018 a tasso fisso 3,80% | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0004982390 | Banco di lucca e del tirreno s.p.a.10/12/2013 – 10/12/2016 step up emissione n. 19/2013 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005022972 | Banco di Lucca e del Tirreno SpA 07/05/14 - 07/11/19 3,10% emissione 20/2014 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005045361 | B.CO DI LUCCA 1/9/2014 - 1/9/2019 STEP UP 22^EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005066268 | Banco di Lucca e del Tirreno Spa 24/10/2014 - 24/04/2017 Tasso Fisso 1,25% 23^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005072779 | B.CO DI LUCCA 15/12/2014 - 15/12/2019 STEP UP 24^EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005087207 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 20/02/2015 - 20/02/2021 TASSO FISSO 2,75% SUBORDINATO | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005108672 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 20/05/2015 - 20/05/2021 TASSO FISSO 2,00% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005119612 | B.CO DI LUCCA 15/06/2015 - 15/06/2018 T. F. 1,50% 28^EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005218018 | Banco di Lucca S.p.A. 20/10/2016 - 20/10/2021 1,40% 29^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005251019 | Banco di Lucca S.p.A. 14/04/2017 - 14/10/2020 Tasso Fisso 0,75% 30^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005251050 | Banco di Lucca S.p.A. 12/04/2017 - 12/04/2021 Tasso Fisso 0,90% 31^ Emissione Social Bond a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005276636 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 17/07/2017 - 17/07/2021 Tasso Fisso 1,10% 32^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005282568 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 14/09/2017 - 14/09/2021 Tasso Fisso Crescente 33^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005321333 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 15/01/2018 - 15/01/2022 Tasso Fisso Crescente 34^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005335523 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 04/06/2018 - 04/06/2023 Tasso Misto 35^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005346322 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 19/09/2018 - 19/09/2023 Tasso Fisso 2,20% 36^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005372443 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 15/05/2019 - 15/05/2023 Tasso Fisso 1,50% 37^ Emissione, Social Bond a favore dell'Associazione Dynamo Camp Onlus | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005399875 | Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 21/02/2020 - 21/02/2025 Step-Up 38^ Emissione, Social Bond a favore dell'Associazione Cure Palliative Livorno Onlus | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005446023 | Banco di Lucca e del Tirreno 20/05/2021 - 20/05/2026 Step Up 40^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005494312 | IT0005494312 - Banco di Lucca e del Tirreno 11/05/2022 - 11/05/2026 41^ Emissione Step Up | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005513301 | Banco di Lucca e del Tirreno 25/10/2022 - 25/10/2026 42^ Tasso Misto | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005513319 | Banco di Lucca e del Tirreno 25/10/2022 - 25/10/2027 43^ Step Up | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005545576 | Banco di Lucca e del Tirreno 29/05/2023 - 29/05/2027 Tasso Fisso 3,75% "Denaro Fresco" - 45 ^ emissione | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT00055589392 | Banco di Lucca e del Tirreno 15/04/2024 - 15/04/2028 Tasso Fisso 3,30% "Denaro Fresco" - 47^ emissione | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0005583056 | Banco di Lucca e del Tirreno 27/02/2024 - 27/02/2027 Tasso Fisso 3,00% - 46^ emissione | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0005614570 | Banco di Lucca e del Tirreno 15/10/2024 - 15/04/2027 Tasso Fisso 2,75% "Denaro Fresco" - 48^ emissione | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato |
Legenda tabella
A - SCHEDA PRODOTTO / KID se previsto
B - REGOLAMENTO DEL PRESTITO
C - ESITO ALLEGATO